Fuar Takvimi

27-31 Mayıs 2008

27-31 Mayıs tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da Industrial Expo Fuar Merkezinde Electratech 4. Uluslararası Endüstriyel Elektrik ve Otomasyon Fuarındayız.


Ağır Tip Taşıma Grubu

Polyamid Tekerler


- DÖNER
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DP080-5B 80 30 140 Burçlu
DP080-5M 80 30 150 Masura Rulmanlı
DP100-5B 100 35 250 Burçlu
DP100-5M 100 35 260 Masura Rulmanlı
DP125-5B 125 40 350 Burçlu
DP125-5M 125 40 360 Masura Rulmanlı
DP150-5B 150 45 450 Burçlu
DP150-5M 150 45 460 Masura Rulmanlı
DP200-5B 200 50 550 Burçlu
DP200-5M 200 50 560 Masura Rulmanlı

- FRENLİ
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DPF080-5B 80 30 140 Burçlu
DPF080-5M 80 30 150 Masura Rulmanlı
DPF100-5B 100 35 250 Burçlu
DPF100-5M 100 35 260 Masura Rulmanlı
DPF125-5B 125 40 350 Burçlu
DPF125-5M 125 40 360 Masura Rulmanlı
DPF150-5B 150 45 450 Burçlu
DPF150-5M 150 45 460 Masura Rulmanlı
DPF200-5B 200 50 550 Burçlu
DPF200-5M 200 50 560 Masura Rulmanlı

- SABİT
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
SP080-5B 80 30 140 Burçlu
SP080-5M 80 30 150 Masura Rulmanlı
SP100-5B 100 35 250 Burçlu
SP100-5M 100 35 260 Masura Rulmanlı
SP125-5B 125 40 350 Burçlu
SP125-5M 125 40 360 Masura Rulmanlı
SP150-5B 150 45 450 Burçlu
SP150-5M 150 45 460 Masura Rulmanlı
SP200-5B 200 50 550 Burçlu
SP200-5M 200 50 560 Masura Rulmanlı


Döküm Tekerler


- DÖNER
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DD080-5B 80 30 200 Burçlu
DD080-5R 80 30 220 Rulmanlı
DD100-5B 100 35 350 Burçlu
DD100-5R 100 35 370 Rulmanlı
DD125-5B 125 40 450 Burçlu
DD125-5R 125 40 470 Rulmanlı
DD150-5B 150 45 600 Burçlu
DD150-5R 150 45 620 Rulmanlı
DD200-5B 200 50 750 Burçlu
DD200-5R 200 50 770 Rulmanlı

- FRENLİ
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DDF080-5B 80 30 200 Burçlu
DDF080-5R 80 30 220 Rulmanlı
DDF100-5B 100 35 350 Burçlu
DDF100-5R 100 35 370 Rulmanlı
DDF125-5B 125 40 450 Burçlu
DDF125-5R 125 40 470 Rulmanlı
DDF150-5B 150 45 600 Burçlu
DDF150-5R 150 45 620 Rulmanlı
DDF200-5B 200 50 750 Burçlu
DDF200-5R 200 50 770 Rulmanlı

- SABİT
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
SD080-5B 80 30 200 Burçlu
SD080-5R 80 30 220 Rulmanlı
SD100-5B 100 35 350 Burçlu
SD100-5R 100 35 370 Rulmanlı
SD125-5B 125 40 450 Burçlu
SD125-5R 125 40 470 Rulmanlı
SD150-5B 150 45 600 Burçlu
SD150-5R 150 45 620 Rulmanlı
SD200-5B 200 50 750 Burçlu
SD200-5R 200 50 770 Rulmanlı


Kauçuk Kaplamalı Döküm Tekerler


- DÖNER
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DKD080-5B 80 30 150 Burçlu
DKD080-5R 80 30 170 Rulmanlı
DKD100-5B 100 35 300 Burçlu
DKD100-5R 100 35 320 Rulmanlı
DKD125-5B 125 40 400 Burçlu
DKD125-5R 125 40 420 Rulmanlı
DKD150-5B 150 45 550 Burçlu
DKD150-5R 150 45 570 Rulmanlı
DKD200-5B 200 50 700 Burçlu
DKD200-5R 200 50 720 Rulmanlı

- FRENLİ
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DKDF080-5B 80 30 150 Burçlu
DKDF080-5R 80 30 170 Rulmanlı
DKDF100-5B 100 35 300 Burçlu
DKDF100-5R 100 35 320 Rulmanlı
DKDF125-5B 125 40 400 Burçlu
DKDF125-5R 125 40 420 Rulmanlı
DKDF150-5B 150 45 550 Burçlu
DKDF150-5R 150 45 570 Rulmanlı
DKDF200-5B 200 50 700 Burçlu
DKDF200-5R 200 50 720 Rulmanlı

- SABİT
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
SKD080-5B 80 30 150 Burçlu
SKD080-5R 80 30 170 Rulmanlı
SKD100-5B 100 35 300 Burçlu
SKD100-5R 100 35 320 Rulmanlı
SKD125-5B 125 40 400 Burçlu
SKD125-5R 125 40 420 Rulmanlı
SKD150-5B 150 45 550 Burçlu
SKD150-5R 150 45 570 Rulmanlı
SKD200-5B 200 50 700 Burçlu
SKD200-5R 200 50 720 Rulmanlı