Fuar Takvimi

27-31 Mayıs 2008

27-31 Mayıs tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da Industrial Expo Fuar Merkezinde Electratech 4. Uluslararası Endüstriyel Elektrik ve Otomasyon Fuarındayız.


Paslanmaz Grubu

Polyamid Tekerler


- DÖNER
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DP080-2B-P 80 30 85 Burçlu
DP080-2M-P 80 30 90 Masura Rulmanlı
DP100-2.5B-P 100 35 100 Burçlu
DP100-2.5M-P 100 35 110 Masura Rulmanlı
DP125-3B-P 125 40 120 Burçlu
DP125-3M-P 125 40 130 Masura Rulmanlı
DP150-3B-P 150 45 160 Burçlu
DP150-3M-P 150 45 170 Masura Rulmanlı
DP200-3B-P 200 50 200 Burçlu
DP200-3M-P 200 50 210 Masura Rulmanlı

- FRENLİ
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DPF080-2B-P 80 30 85 Burçlu
DPF080-2M-P 80 30 90 Masura Rulmanlı
DPF100-2.5B-P 100 35 100 Burçlu
DPF100-2.5M-P 100 35 110 Masura Rulmanlı
DPF125-3B-P 125 40 120 Burçlu
DPF125-3M-P 125 40 130 Masura Rulmanlı
DPF150-3B-P 150 45 160 Burçlu
DPF150-3M-P 150 45 170 Masura Rulmanlı
DPF200-3B-P 200 50 200 Burçlu
DPF200-3M-P 200 50 210 Masura Rulmanlı

- SABİT
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
SP080-2B-P 80 30 85 Burçlu
SP080-2M-P 80 30 90 Masura Rulmanlı
SP100-2.5B-P 100 35 100 Burçlu
SP100-2.5M-P 100 35 110 Masura Rulmanlı
SP125-3B-P 125 40 120 Burçlu
SP125-3M-P 125 40 130 Masura Rulmanlı
SP150-3B-P 150 45 160 Burçlu
SP150-3M-P 150 45 170 Masura Rulmanlı
SP200-3B-P 200 50 200 Burçlu
SP200-3M-P 200 50 210 Masura Rulmanlı


Termoplastik Kaplamalı Moblen Tekerler


- DÖNER
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DKM080-2B-P 80 30 90 Burçlu
DKM080-2M-P 80 30 100 Masura Rulmanlı
DKM080-2R-P 80 30 120 Rulmanlı
DKM100-2.5B-P 100 35 110 Burçlu
DKM100-2.5M-P 100 35 120 Masura Rulmanlı
DKM100-2.5R-P 100 35 140 Rulmanlı
DKM125-3B-P 125 40 140 Burçlu
DKM125-3M-P 125 40 150 Masura Rulmanlı
DKM125-3R-P 125 40 170 Rulmanlı
DKM150-3B-P 150 45 160 Burçlu
DKM150-3M-P 150 45 170 Masura Rulmanlı
DKM150-3R-P 150 45 190 Rulmanlı

- FRENLİ
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
DKMF080-2B-P 80 30 90 Burçlu
DKMF080-2M-P 80 30 100 Masura Rulmanlı
DKMF080-2R-P 80 30 120 Rulmanlı
DKMF100-2.5B-P 100 35 110 Burçlu
DKMF100-2.5M-P 100 35 120 Masura Rulmanlı
DKMF100-2.5R-P 100 35 140 Rulmanlı
DKMF125-3B-P 125 40 140 Burçlu
DKMF125-3M-P 125 40 150 Masura Rulmanlı
DKMF125-3R-P 125 40 170 Rulmanlı
DKMF150-3B-P 150 45 160 Burçlu
DKMF150-3M-P 150 45 170 Masura Rulmanlı
DKMF150-3R-P 150 45 190 Rulmanlı

- SABİT
Ürün Kodu Teker ø(mm) Teker Genişliği Taşıma Gücü(kg) Yatak Cinsi
SKM080-2B-P 80 30 90 Burçlu
SKM080-2M-P 80 30 100 Masura Rulmanlı
SKM080-2R-P 80 30 120 Rulmanlı
SKM100-2.5B-P 100 35 110 Burçlu
SKM100-2.5M-P 100 35 120 Masura Rulmanlı
SKM100-2.5R-P 100 35 140 Rulmanlı
SKM125-3B-P 125 40 140 Burçlu
SKM125-3M-P 125 40 150 Masura Rulmanlı
SKM125-3R-P 125 40 170 Rulmanlı
SKM150-3B-P 150 45 160 Burçlu
SKM150-3M-P 150 45 170 Masura Rulmanlı
SKM150-3R-P 150 45 190 Rulmanlı